Daftar peringkat Tur WTA

id tur dunia wta, daftar peringkat tur wta, tenis putri dunia, serena williams, tur wta

Daftar peringkat Tur WTA

Peringkat pertama Tur WTA Serena Williams (Reuters)

London, (ANTARA Sumsel/Infostrada Sports) - Berikut daftar peringkat Tur WTA yang diumumkan Senin (dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya):

1   (1)   Serena Williams(AS)        9361
2   (2)   Maria Sharapova(Rusia)   7710
3   (3)   Simona Halep(Romania)   7360
4   (4)   Petra Kvitova(Ceko)        6760
5   (5)   Caroline Wozniacki(Denmark) 4940
6   (6)   Eugenie Bouchard(Kanada) 3888
7   (7)   Ana Ivanovic(Serbia)      3655
8   (8)   Carla Suarez Navarro(Spanyol)    3645
9   (9)   Ekaterina Makarova(Rusia)    3510
10  (10)  Andrea Petkovic(Jerman)    3310
11  (11)  Angelique Kerber(Jerman)    3230
12  (12)  Karolina Pliskova(Ceko)    3010
13  (13)  Lucie Safarova(Ceko)    2995
14  (14)  Agnieszka Radwanska(Polandia)2885
15  (15)  Venus Williams(AS)        2646
16  (16)  Madison Keys(AS)        2275
17  (17)  Sara Errani(Italia)        2140
18  (18)  Svetlana Kuznetsova(Rusia)    2118
19  (20)  Sabine Lisicki(Jerman)    2105
20  (21)  Garbine Muguruza Blanco(Spanyol)2075
21  (19)  Elina Svitolina(Ukraina)    2045
22  (26)  Samantha Stosur(Australia)    2010
23  (22)  Barbora Strycova(Ceko)    1995
24  (23)  Timea Bacsinszky(Swiss)    1958
25  (25)  Jelena Jankovic(Serbia)    1860
26  (24)  Peng Shuai(Tiongkok)    1842
27  (27)  Victoria Azarenka(Belarusia)    1733
28  (28)  Flavia Pennetta(Italia)    1731
29  (29)  Alize Cornet(Prancis)    1700
30  (30)  Irina Begu(Romania)        1536
31  (31)  Caroline Garcia(Prancis)    1475
32  (32)  Zarina Diyas(Kazakhstan)    1375
33  (33)  CoCo Vandeweghe(AS)    1368
34  (34)  Varvara Lepchenko(AS)    1345
35  (35)  Belinda Bencic(Swiss)    1320
36  (36)  Madison Brengle(AS)    1304
37  (37)  Camila Giorgi(Italia)        1300
38  (42)  Roberta Vinci(Italia)        1291
39  (38)  Anastasia Pavlyuchenkova(Rusia) 1261
40  (41)  Sloane Stephens(AS)    1250
41  (39)  Mona Barthel(Jerman)    1203
42  (48)  Karin Knapp(Italia)        1175
43  (40)  Dominika Cibulkova(Slovakia)    1163
44  (54)  Kristina Mladenovic(Prancis)    1140
45  (43)  Heather Watson(Inggris)    1109
46  (45)  Daria Gavrilova(Rusia)    1106
47  (46)  Alison Riske(AS)        1105
48  (44)  Casey Dellacqua(Australia)    1077
49  (47)  Tsvetana Pironkova(Bulgaria)    1007
50  (49)  Kaia Kanepi(Estonia)        1003


(Uu.SYS/C/A. Budiman)