
Perolehan medali Asian Games 2018, Kamis (23/8):

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Pada pertandingan hari kelima ini, kontingen Indonesia juga menambah perak dan perunggu dari cabang olahraga dayung.
Secara keseluruhan, Indonesia sudah mengoleksi 8 emas, 6 perak dan 10 perunggu untuk bertengger di peringkat ke-5 klasemen.
Sementara juara bertahan China makin sulit dikejar oleh para pesaingnya setelah menyabet sebanyak 17 keping emas dari sejumlah cabang olahraga yang menggelar nomor final, seperti wushu, renang, dayung, senam, dan menembak.
Kontingen Negeri Tirai Bambu berada di posisi teratas dengan mengumpulkan 55 emas, 40 perak dan 21 perunggu, diikuti Jepang (25-28-32), Korea Selatan (16-20-27), Iran (10-9-8), dan Indonesia (8-6-10).
Berikut perolehan 10 besar medali Asian Games 2018 sampai pertandingan hari kelima, Kamis (23/8) pukul 22.00 WIB.
| Negara | Bendera | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 55 | 40 | 21 | 116 | |
| 2 | Jepang | 25 | 28 | 33 | 86 | |
| 3 | Korea | 16 | 20 | 27 | 63 | |
| 4 | Iran | 10 | 9 | 8 | 27 | |
| 5 | Indonesia | 8 | 6 | 10 | 24 | |
| 6 | Thailand | 6 | 4 | 16 | 26 | |
| 7 | Korea Utara | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 8 | Chinese Taipei | 5 | 6 | 11 | 22 | |
| 9 | Uzbekistan | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| 10 | India | 4 | 4 | 10 | 18 | |
| 11 | Mongolia | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 12 | Kazakhstan | 2 | 6 | 18 | 26 | |
| 13 | Singapura | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 14 | Vietnam | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 15 | Hong Kong | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 16 | Malaysia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 17 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | Makau | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Philipina | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 20 | Yordania | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 22 | Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Suriah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pewarta: Didik Kusbiantoro
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
