Logo Header Antaranews Sumsel

Data klasemen NBA

Selasa, 3 Februari 2015 16:07 WIB
Image Print
Kompetisi Bola Basket Nasional Amerika NBA (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Washington (ANTARA/Infostrada Sports) - Data klasemen NBA setelah pertandingan Senin waktu setempat.

Wilayah Timur
Divisi Atlantik
1. Toronto 33 16 .673 -
2. Brooklyn 19 28 .404 13
3. Boston 16 30 .348 15 1/2
4. NY Knicks 10 38 .208 22 1/2
5. Philadelphia 10 39 .204 23
Divisi Tengah
1. Chicago 30 19 .612 -
2. Cleveland 30 20 .600 0 1/2
3. Milwaukee 26 22 .542 3 1/2
4. Detroit 18 30 .375 11 1/2
5. Indiana 17 32 .347 13
Divisi Tenggara
1. Atlanta 40 9 .816 -
2. Washington 31 18 .633 9
3. Miami 21 26 .447 18
4. Charlotte 21 27 .438 18 1/2
5. Orlando 15 36 .294 26
Wilayah Barat
Divisi Barat Laut
1. Portland 32 16 .667 -
2. Oklahoma City 24 24 .500 8
3. Denver 19 29 .396 13
4. Utah 17 30 .362 14 1/2
5. Minnesota 8 40 .167 24
Divisi Pasifik
1. Golden State 37 8 .822 -
2. LA Clippers 33 16 .673 6
3. Phoenix 28 22 .560 11 1/2
4. Sacramento 17 29 .370 20 1/2
5. LA Lakers 13 35 .271 25 1/2
Divisi Barat Daya
1. Memphis 36 12 .750 -
2. Houston 33 15 .688 3
3. Dallas 33 17 .660 4
4. San Antonio 30 18 .625 6
5. New Orleans 26 22 .542 10
Jadwal pertandingan 4 Februari (GMT)
Denver di Philadelphia (0000)
Miami di Detroit (0030)
Boston di NY Knicks (0030)
Utah di Portland (0300)
Golden State di Sacramento (0300)

(Uu.SYS/A. Budiman)



Pewarta:
Editor: M. Suparni
COPYRIGHT © ANTARA 2026