Logo Header Antaranews Sumsel

IMF naikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia

Rabu, 22 Januari 2014 09:34 WIB
Image Print
Ilustrasi. (Foto Antarasumsel.com/14/Yudi Abdullah)

Washington (Antara/AFP) - Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa sedikit menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini karena harapan aktivitas lebih kuat di negara maju.

Berikut adalah prediksi baru IMF untuk pertumbuhan tahunan pada 2014 dan 2015, dengan perubahan dalam persentase poin dari proyeksi dalam kurung Oktober 2013:

Negara/wilayah 2014 2015
Dunia 3,7 (0,1) 3,9 (0,0)
Negara maju 2,2 (0,2) 2,3 (-0,2)
Amerika Serikat 2,8 (0,2) 3,0 (-0,4)
Eurozone 1,0 (0,1) 1,4 (0,1)
Jerman 1,6 (0,2) 1,4 (0,1)
Prancis 0,9 (0,0) 1,5 (0,0)
Italia 0,6 (-0,1) 1,1 (0,1)
Spanyol 0,6 (0,4) 0,8 (0,3)
Jepang 2,4 (0,6) 2,2 (0,2)
Kanada 2,2 (0,1) 2,4 (-0,1)
Negara emerging market
dan berkembang 5,1 (0,0) 5,4 (0,1)
Eropa Tengah & Timur 2,8 (0,1) 3,1 (-0,2)
Rusia 2,0 (-1,0) 2,5 (-1,0)
Negara berkembang Asia 6,7 (0,2) 6,8 (0,2)
China 7,5 (0,3) 7,3 (0,2)
India 5,4 (0,2) 6,4 (0,1)
Amerika Latin & Karibia 3,0 (-0,1) 3,3 (-0,2)
Brazil 2,3 (-0,2) 2,8 (-0,4)
Meksiko 3,0 (0,0) 3,5 (0,0)
Timur Tengah, Afrika Utara,
Afghanistan, Pakistan 3,3 (-0,3) 4,8 (0,7)
Sub-Sahara Afrika 6,1 (0,1 ) 5,8 (0,1)
Afrika Selatan 2,8 (-0,1) 3,3 (0,0)



Pewarta:
Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026