Logo Header Antaranews Sumsel

Pegolf peringkat dunia

Senin, 15 April 2013 23:13 WIB
Image Print
Tiger Woods (Foto ANTARA/Reuters)

London (ANTARA/Reuters) - Pegolf peringkat dunia golf pada Senin (AS tidak disebutkan lagi, posisi minggu lalu dalam kurung)
1. (1) Tiger Woods 12.17 rata-rata poin
2. (2) Rory McIlroy (Irlandia Utara) 10.88
3. (7) Adam Scott (Australia) 7.92
4. (3) Justin Rose (Inggris) 6.91
5. (5) Brandt Snedeker 6.48
6. (4) Luke Donald (Inggris) 6.46
7. (6) Louis Oosthuizen (Afsel) 5.88
8. (8) Steve Stricker 5.64
9. (10) Matt Kuchar 5.48
10. (9) Phil Mickelson 5.23
11. (13) Lee Westwood (Inggris) 5.18
12. (11) Keegan Bradley 5.10
13. (16) Sergio Garcia (Spanyol) 4.98
14. (14) Bubba Watson 4.95
15. (12) Ian Poulter (Inggris) 4.94
16. (15) Charl Schwartzel (Afsel) 4.93
17. (19) Dustin Johnson 4.66
18. (17) Graeme McDowell (Irlandia Utara) 4.65
19. (18) Jason Dufner 4.59
20. (20) Webb Simpson 4.28

Penerjemah: J. Suswanto



Pewarta:
Editor: M. Suparni
COPYRIGHT © ANTARA 2026