Logo Header Antaranews Sumsel

Data klasemen NBA

Kamis, 12 Februari 2015 15:49 WIB
Image Print
Kompetisi Bola Basket Nasional Amerika NBA (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Los Angeles (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Data klasemen NBA setelah pertandingan Rabu atau Kamis WIB:

WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. Toronto 36 17 .679 -
2. Brooklyn 21 31 .404 14 1/2
3. Boston 20 31 .392 15
4. Philadelphia 12 41 .226 24
5. NY Knicks 10 43 .189 26

DIVISI TENGAH
1. Chicago 33 20 .623 -
2. Cleveland 33 21 .611 0 1/2
3. Milwaukee 30 23 .566 3
4. Detroit 21 33 .389 12 1/2
5. Indiana 21 33 .389 12 1/2

DIVISI TENGGARA
1. Atlanta 43 11 .796 -
2. Washington 33 21 .611 10
3. Charlotte 22 30 .423 20
4. Miami 22 30 .423 20
5. Orlando 17 39 .304 27

WILAYAH BARAT
DIVISI BARATLAUT
1. Portland 36 17 .679 -
2. Oklahoma City 28 25 .528 8
3. Denver 20 33 .377 16
4. Utah 19 34 .358 17
5. Minnesota 11 42 .208 25

DIVISI PASIFIK
1. Golden State 42 9 .824 -
2. LA Clippers 35 19 .648 8 1/2
3. Phoenix 29 25 .537 14 1/2
4. Sacramento 18 34 .346 24 1/2
5. LA Lakers 13 40 .245 30

DIVISI BARATDAYA
1. Memphis 39 14 .736 -
2. Houston 36 17 .679 3
3. Dallas 36 19 .655 4
4. San Antonio 34 19 .642 5
5. New Orleans 27 26 .509 12

PERTANDINGAN BERIKUTNYA
JUMAT, 13 FEBRUARI (GMT)
Cleveland di Chicago (0100).

(Uu.SYS/A. Rachma)



Pewarta:
Editor: M. Suparni
COPYRIGHT © ANTARA 2026