Pegolf peringkat dunia
Senin, 31 Maret 2014 19:02 WIB
Pegolf Amerika Serikat, Tiger Woods (Foto ANTARA/Reuters/Adam Hunger)
London (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Pegolf peringkat dunia golf yang diumumkan Senin (dalam kurung peringkat sebelumnya):
1. (1) Tiger Woods (AS) 9.27 rata-rata poin
2. (2) Adam Scott (Australia) 8.37
3. (3) Henrik Stenson (Swedia) 8.20
4. (4) Jason Day (Australia) 6.87
5. (5) Phil Mickelson (AS) 6.29
6. (6) Justin Rose (Inggris) 5.99
7. (7) Rory McIlroy (Inggris) 5.92
8. (8) Sergio Garcia (Spanyol) 5.90
9. (10) Zach Johnson (AS) 5.87
10. (9) Dustin Johnson (AS) 5.80
11. (11) Matt Kuchar (AS) 5.53
12. (12) Bubba Watson (AS) 5.25
13. (13) Jordan Spieth (AS) 5.20
14. (14) Graeme McDowell (Inggris) 4.74
15. (15) Steve Stricker (AS) 4.52
16. (16) Jason Dufner (AS) 4.47
17. (17) Charl Schwartzel (Afsel) 4.42
18. (18) Keegan Bradley (AS) 4.29
19. (19) Ian Poulter (Inggris) 4.20
20. (20) Brandt Snedeker (AS) 4.18
21. (23) Victor Dubuisson (Prancis) 4.10
22. (22) Patrick Reed (AS) 4.02
23. (24) Jim Furyk (AS) 4.02
24. (21) Webb Simpson (AS) 3.98
25. (26) Hideki Matsuyama (Jepang) 3.95
26. (27) Jimmy Walker (AS) 3.94
27. (25) Luke Donald (Inggris) 3.92
28. (28) Jamie Donaldson (Inggris) 3.81
29. (29) Thomas Bjorn (Denmark) 3.69
30. (30) Graham DeLaet (Kanada) 3.52
Penerjemah: J. Suswanto
1. (1) Tiger Woods (AS) 9.27 rata-rata poin
2. (2) Adam Scott (Australia) 8.37
3. (3) Henrik Stenson (Swedia) 8.20
4. (4) Jason Day (Australia) 6.87
5. (5) Phil Mickelson (AS) 6.29
6. (6) Justin Rose (Inggris) 5.99
7. (7) Rory McIlroy (Inggris) 5.92
8. (8) Sergio Garcia (Spanyol) 5.90
9. (10) Zach Johnson (AS) 5.87
10. (9) Dustin Johnson (AS) 5.80
11. (11) Matt Kuchar (AS) 5.53
12. (12) Bubba Watson (AS) 5.25
13. (13) Jordan Spieth (AS) 5.20
14. (14) Graeme McDowell (Inggris) 4.74
15. (15) Steve Stricker (AS) 4.52
16. (16) Jason Dufner (AS) 4.47
17. (17) Charl Schwartzel (Afsel) 4.42
18. (18) Keegan Bradley (AS) 4.29
19. (19) Ian Poulter (Inggris) 4.20
20. (20) Brandt Snedeker (AS) 4.18
21. (23) Victor Dubuisson (Prancis) 4.10
22. (22) Patrick Reed (AS) 4.02
23. (24) Jim Furyk (AS) 4.02
24. (21) Webb Simpson (AS) 3.98
25. (26) Hideki Matsuyama (Jepang) 3.95
26. (27) Jimmy Walker (AS) 3.94
27. (25) Luke Donald (Inggris) 3.92
28. (28) Jamie Donaldson (Inggris) 3.81
29. (29) Thomas Bjorn (Denmark) 3.69
30. (30) Graham DeLaet (Kanada) 3.52
Penerjemah: J. Suswanto
Pewarta :
Editor : M. Suparni
Copyright © ANTARA 2026