Chicago (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Data hasil dan klasemen NBA setelah pertandingan Kamis waktu setempat atau Jumat WIB (tim tuan rumah dalamm huruf besar):

CHICAGO       118  NY Knicks    111 (babak pertambahan waktu)
Oklahoma City 116  GOLDEN STATE 97

Klasemen
WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. NY Knicks     51 27 .654 -      
2. Brooklyn      46 32 .590 5      
3. Boston        40 38 .513 11      
4. Philadelphia  31 47 .397 20      
5. Toronto       30 48 .385 21      

DIVISI TENGAH
1. Indiana       49 29 .628 -      
2. Chicago       43 35 .551 6      
3. Milwaukee     37 41 .474 12      
4. Detroit       27 52 .342 22 1/2  
5. Cleveland     24 54 .308 25      

DIVISI TENGGARA
1. Miami         62 16 .795 -      
2. Atlanta       43 36 .544 19 1/2  
3. Washington    29 50 .367 33 1/2  
4. Orlando       20 59 .253 42 1/2  
5. Charlotte     18 60 .231 44      

WILAYAH BARAT
DIVISI BAATLAUT
1. Oklahoma City 58 21 .734 -      
2. Denver        54 24 .692 3 1/2  
3. Utah          41 38 .519 17      
4. Portland      33 45 .423 24 1/2  
5. Minnesota     29 49 .372 28 1/2  

DIVISI PASIFIK
1. LA Clippers   52 26 .667 -      
2. Golden State  45 34 .570 7 1/2  
3. LA Lakers     42 37 .532 10 1/2  
4. Sacramento    28 50 .359 24      
5. Phoenix       24 55 .304 28 1/2  

DIVISI BARATDAYA
1. San Antonio   57 21 .731 -      
2. Memphis       53 25 .679 4      
3. Houston       44 34 .564 13      
4. Dallas        38 40 .487 19      
5. New Orleans   27 52 .342 30 1/2  

JADWAL PERTANDINGAN
JUMAT, 12 APRIL (GMT)
Brooklyn      di Indiana     (2300)
Chicago       di Toronto     (2300)
Philadelphia  di Washington  (2300)
Milwaukee     di Atlanta     (2330)
NY Knicks     di Cleveland   (2330)
Charlotte     di Detroit     (2330)
Boston        di Miami       (2330)

SABTU, 13 APRIL (GMT)
Memphis       di Houston     (0000)
LA Clippers   di New Orleans (0000)
Denver        di Dallas      (0030)
Sacramento    di San Antonio (0030)
Minnesota     di Utah        (0100)
Oklahoma City di Portland    (0200)
Golden State  di LA Lakers   (0230)

Penerjemah: A. Rachma