New York (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Daftar  hasil dan klasemen NBA setelah pertandingan Selasa atau Rabu WIB (tim tuan rumah dalam huruf besar):

INDIANA        99  Cleveland    94  
BROOKLYN      104  Philadelphia 83  
NY KNICKS     120  Washington   99  
MIAMI          94  Milwaukee    83  
Toronto       101  CHICAGO      98  
MEMPHIS        94  Charlotte    75  
HOUSTON       101  Phoenix      98  
Oklahoma City  90  UTAH         80  
LA LAKERS     104  New Orleans  96  
GOLDEN STATE  105  Minnesota    89  

Klasemen
WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. NY Knicks     51 26 .662 -      
2. Brooklyn      45 32 .584 6      
3. Boston        40 37 .519 11      
4. Philadelphia  31 46 .403 20      
5. Toronto       30 48 .385 21 1/2  

DIVISI TENGAH
1. Indiana       49 29 .628 -      
2. Chicago       42 35 .545 6 1/2  
3. Milwaukee     37 40 .481 11 1/2  
4. Detroit       26 52 .333 23      
5. Cleveland     24 53 .312 24 1/2  

DIVISI TENGGARA
1. Miami         61 16 .792 -      
2. Atlanta       42 36 .538 19 1/2  
3. Washington    29 49 .372 32 1/2  
4. Orlando       19 59 .244 42 1/2  
5. Charlotte     18 60 .231 43 1/2

WILAYAH BARAT
DIVISI BARATLAUT

1. Oklahoma City 57 21 .731 -      
2. Denver        53 24 .688 3 1/2  
3. Utah          41 38 .519 16 1/2  
4. Portland      33 44 .429 23 1/2  
5. Minnesota     29 48 .377 27 1/2  

DIVISI PASIFIK
1. LA Clippers   51 26 .662 -      
2. Golden State  45 33 .577 6 1/2  
3. LA Lakers     41 37 .526 10 1/2  
4. Sacramento    27 50 .351 24      
5. Phoenix       23 55 .295 28 1/2  

DIVISI BARATDAYA
1. San Antonio   57 20 .740 -      
2. Memphis       53 25 .679 4 1/2  
3. Houston       44 34 .564 13 1/2  
4. Dallas        38 39 .494 19      
5. New Orleans   27 51 .346 30 1/2

JADWAL PERTANDINGAN
RABU, 10 APRIL (GMT)
Detroit     di Cleveland    (2300)
Milwaukee   di Orlando      (2300)
Atlanta     di Philadelphia (2300)
Miami       di Washington   (2300)

KAMIS, 11 APRIL (GMT)
Brooklyn    di Boston       (0000)
Phoenix     di Dallas       (0030)
LA Lakers   di Portland     (0200)
New Orleans di Sacramento   (0200)
San Antonio di Denver       (0230)
Minnesota   di LA Clippers  (0230)  

Penerjemah: A. Rachma