Washington (ANTARA Sumsel/Reuters/Infostrada Sports) - Daftar klasemen sementara kompetisi bola basket nasional Amerika (NBA) yang berlangsung pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB).

    
WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
                W  L  PCT  GB      
1. NY Knicks     44 26 .629 -      
2. Brooklyn      42 29 .592 2 1/2  
3. Boston        37 34 .521 7 1/2  
4. Philadelphia  28 43 .394 16 1/2  
5. Toronto       26 45 .366 18 1/2

DIVISI TENGAH
                W  L  PCT  GB      
1. Indiana       46 27 .630 -      
2. Chicago       39 31 .557 5 1/2  
3. Milwaukee     35 36 .493 10      
4. Detroit       24 48 .333 21 1/2  
5. Cleveland     22 48 .314 22 1/2  

DIVISI TENGGARA
                W  L  PCT  GB      
1. Miami         56 15 .789 -      
2. Atlanta       40 32 .556 16 1/2  
3. Washington    26 45 .366 30      
4. Orlando       18 54 .250 38 1/2  
5. Charlotte     17 54 .239 39      

WILAYAH BARAT
DIVISI BARAT LAUT
                W  L  PCT  GB      
1. Oklahoma City 53 19 .736 -      
2. Denver        49 24 .671 4 1/2  
3. Utah          36 36 .500 17      
4. Portland      33 38 .465 19 1/2  
5. Minnesota     25 45 .357 27      

DIVISI PASIFIK
                W  L  PCT  GB      
1. LA Clippers   49 23 .681 -      
2. Golden State  41 32 .562 8 1/2  
3. LA Lakers     37 36 .507 12 1/2  
4. Sacramento    27 46 .370 22 1/2  
5. Phoenix       23 50 .315 26 1/2  

DIVISI BARAT DAYA
                W  L  PCT  GB      
1. San Antonio   54 17 .761 -      
2. Memphis       47 24 .662 7      
3. Houston       39 32 .549 15      
4. Dallas        35 37 .486 19 1/2  
5. New Orleans   25 47 .347 29 1/2  

Pertandingan pada Jumat, 29 Maret (GMT)
Washington    di Orlando     (2300)
Atlanta       di Boston      (2330)
Philadelphia  di Cleveland   (2330)
Toronto       di Detroit     (2330)
Charlotte     di NY Knicks   (2330)
Pertandingan pada Sabtu, 30 Maret (GMT)
Houston       di Memphis     (0000)
Oklahoma City di Minnesota   (0000)
Miami         di New Orleans (0000)
LA Clippers   di San Antonio (0030)
Brooklyn      di Denver      (0100)
Utah          di Portland    (0200)  

Penerjemah: J. Suswanto