Washington (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Data hasil kejuaraan NBA setelah pertandingan Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB (tim tuan rumah dalam huruf besar):

WASHINGTON   127  Phoenix   105  
BOSTON       105  Charlotte  88  
PHILADELPHIA  98  Indiana    91  
SAN ANTONIO  119  Cleveland 113  
UTAH          90  Memphis    84  
PORTLAND     112  Detroit   101

Klasemen
WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. NY Knicks     38 25 .603 -      
2. Brooklyn      38 27 .585 1      
3. Boston        36 29 .554 3      
4. Toronto       26 40 .394 13 1/2  
5. Philadelphia  25 40 .385 14      

DIVISI TENGAH
1. Indiana       40 26 .606 -      
2. Chicago       36 29 .554 3 1/2  
3. Milwaukee     32 32 .500 7      
4. Detroit       23 45 .338 18      
5. Cleveland     22 44 .333 18      

DIVISI TENGGARA
1. Miami         50 14 .781 -      
2. Atlanta       36 29 .554 14 1/2  
3. Washington    23 42 .354 27 1/2  
4. Orlando       18 48 .273 33      
5. Charlotte     14 52 .212 37      

WILAYAH BARAT
DIVISI BARALAUT
1. Oklahoma City 49 17 .742 -      
2. Denver        45 22 .672 4 1/2  
3. Utah          34 32 .515 15      
4. Portland      31 34 .477 17 1/2  
5. Minnesota     22 41 .349 25 1/2  

DIVISI PASIFIK
1. LA Clippers   45 21 .682 -      
2. Golden State  37 30 .552 8 1/2  
3. LA Lakers     35 32 .522 10 1/2  
4. Sacramento    23 43 .348 22      
5. Phoenix       22 45 .328 23 1/2  

DIVISI BARATDAYA
1. San Antonio   51 16 .761 -      
2. Memphis       44 21 .677 6      
3. Houston       36 30 .545 14 1/2  
4. Dallas        31 34 .477 19      
5. New Orleans   22 44 .333 28 1/2  

JADWAL PERTANDINGAN
MINGGU, 17 MARET (GMT)
Orlando       di Milwaukee   (1700)
Miami         di Toronto     (1700)
NY Knicks     di LA Clippers (1930)
Golden State  di Houston     (2300)
New Orleans   di Minnesota   (2300)
Oklahoma City di Dallas      (2330)

SENIN, 18 MARET (GMT)
Atlanta       di Brooklyn    (0000)
Sacramento    di LA Lakers   (0130)  

Penerjemah:A. Rachma