Orlando (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Hasil kompetisi NBA setelah pertandingan Selasa waktu setempat (Rabu WIB):

WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. NY Knicks     38 23 .623 -      
2. Brooklyn      38 27 .585 2      
3. Boston        34 29 .540 5      
4. Toronto       25 39 .391 14 1/2  
5. Philadelphia  24 39 .381 15
    
DIVISI TENGAH
1. Indiana       39 24 .619 -      
2. Chicago       35 28 .556 4      
3. Milwaukee     32 30 .516 6 1/2  
4. Detroit       23 43 .348 17 1/2  
5. Cleveland     22 42 .344 17 1/2  

DIVISI TENGGARA
1. Miami         48 14 .774 -      
2. Atlanta       34 29 .540 14 1/2  
3. Washington    20 42 .323 28      
4. Orlando       18 47 .277 31 1/2  
5. Charlotte     14 50 .219 35      

WILAYAH BARAT
DIVISI BARATLAUT
1. Oklahoma City 47 17 .734 -      
2. Denver        43 22 .662 4 1/2  
3. Utah          33 31 .516 14      
4. Portland      29 34 .460 17 1/2  
5. Minnesota     22 39 .361 23 1/2  

DIVISI PASIFIK
1. LA Clippers   45 20 .692 -      
2. Golden State  36 29 .554 9      
3. LA Lakers     34 31 .523 11      
4. Phoenix       22 42 .344 22 1/2  
5. Sacramento    22 43 .338 23      

DIVISI BARATDAYA
1. San Antonio   49 16 .754 -      
2. Memphis       43 19 .694 4 1/2  
3. Houston       34 30 .531 14 1/2  
4. Dallas        30 33 .476 18      
5. New Orleans   22 43 .338 27      

JADWAL PERTANDINGAN
RABU, 13 MARET (GMT)
Minnesota di Indiana       (2300)
Miami     di Philadelphia  (2300)
Milwaukee di Washington    (2300)
LA Lakers di Atlanta       (2330)
Toronto   di Boston        (2330)

KAMIS, 14 MARET (GMT)
Phoenix   di Houston       (0000)
Utah      di Oklahoma City (0000)
Chicago   di Sacramento    (0200)
NY Knicks di Denver        (0230)
Detroit   di Golden State  (0230)
Memphis   di LA Clippers   (0230)

Penerjemah:A. Rachma